Opinnot tutkinnoittain
Tutkinto | Avoimia opintoja |
---|---|
Musiikkialan perustutkinto | 23 opintoa |
Pintakäsittelyalan perustutkinto | 23 opintoa |
Prosessiteollisuuden perustutkinto | 23 opintoa |
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto | 23 opintoa |
Puuteollisuuden perustutkinto | 23 opintoa |
Rakennusalan perustutkinto | 23 opintoa |
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto | 23 opintoa |
Sirkusalan perustutkinto | 23 opintoa |
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | 23 opintoa |
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | 23 opintoa |
Taideteollisuusalan perustutkinto | 23 opintoa |
Talotekniikan perustutkinto | 23 opintoa |
Tanssialan perustutkinto | 23 opintoa |
Teknisen suunnittelun perustutkinto | 23 opintoa |
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto | 23 opintoa |
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto | 23 opintoa |
Turvallisuusalan perustutkinto | 24 opintoa |
Veneenrakennusalan perustutkinto | 23 opintoa |
Välinehuoltoalan perustutkinto | 23 opintoa |
Yrittäjän ammattitutkinto | 2 opintoa |
Yhteensä 45 osumaa, näytöllä rivit 26 - 45 |